Taihua د تنظیم وړ بریښنا بند ځنډ وخت ریل ST3PK(JSZ3K) 0.1s-180S
● د معیاري نقشې ابعاد (96 × 86mm)، مناسب پرانیستل. |
● د ډیری ملي یا صنعت معیارونو سره مطابقت لري لکه GB/T14048.5 د لوړ کیفیت او لوړ فعالیت سره. |
● د پراخ ځنډ لړۍ سره د اصلي برخو په توګه مدغم شوي سرکټونه غوره کړئ. |
● د ډیری ګټو سره چمتو شوي لکه اوږد ژوند، کوچنۍ اندازه، لږ وزن او داسې نور.په پراخه کچه په مختلف اتوماتیک کنټرول سیسټمونو کې کارول کیږي چې لوړ دقیقیت او لوړ اعتبار ته اړتیا لري. |
(1) د وخت ریل
(2) جامع ډول
(3) ډیزاین سیریل نمبر
(4) د ځنډ ډول A: د بریښنا ځنډول (ملټي ګیر ډول)
ج: د سمدستي تماس سره د بریښنا ځنډول
(ملټي ګیر)
G: وقفه (د خوشې کولو) ځنډ (ملټي ګیر)
F: د بریښنا بند ځنډ
K: د نښلولو ځنډ
Y: د ستوري مثلث پیل ځنډ
R: سایکل (تکرار) ځنډ
(5) د ځنډ حد کوډ (یوازې د څو ګیر ډول لپاره) د A, B, C, D, E, F, G لخوا ښودل شوی
ماډل | موډ | د اړیکو شمیر | د ځنډ لړۍ |
JSZ3A | په ځنډ کې بریښنا | د بدلون دوه ډلې | A: 0.05~0.5s/5s/30s/3min ب: 0.1~1s/10s/60s/6min C: 0.5~5s/50s/5min/30min D: 1~10s/100s/10min/60min E: 5~60s/10min/60min/6h F: 0.25~2min/20min/2h/12h G: 0.5~4min/40min/4h/24h |
JSZ3C | په ځنډ کې بریښنا | د ناڅاپه یوه ډله د بدلون یوه ډله | |
JSZ3G | د وقفې ځنډ | د بدلون دوه ډلې | |
JSZ3F JSZ3F-2 | د بریښنا بند ځنډ | JSZ3F: د بیا تنظیم کولو سره د تبادلې یوه ډله JSZ3F-2: د بدلون دوه ډلې | 0.1~1s، 0.2~2s، 0.5~5s، 1-10s، 2.5-30s، 5-60s، 15-180s |
JSZ3F/T | د بریښنا بند ځنډ | د بدلون یوه ډله | |
JSZ3K | د نښلولو ځنډ | د بدلون یوه ډله | |
JSZ3Y | د ستوري ډیلټا تبادله | د ستوري ډیلټا بدلولو سره د تماس یوه ډله | 1-10s، 2.5-30s، 5-60s |
JSZ3R | د پاورون دورې ځنډ | د بدلون یوه ډله | 0.5~6s/60s, 1~10s/10min 2.5-30s/30min |
کاري ځواک | AC380V، 220V، 110V، 36V، 24V 50Hz؛ DC24V؛ AC/DC24~240V |
تېروتنه تکرار کړئ | ≤1.5% |
د اړیکو ظرفیت | Ue/Ie: AC-15 AC220V/1A;DC-13 DC220V/0.15A;Ith:3A JSZ3F: AC125V 1A (مقاومت بار) DC24V 2A |
میخانیکي ژوند | 1×106وخت |
بریښنایی ژوند | 1×105وخت |
نصب کول | د TP28X ساکټ سره وصل کړئ ترڅو د ساکټ ډول وي یا د 35MM ډین ریل ډول وي، د TH-110 لوازمو سره وصل شئ او US-08 ساکټ د پینل ډول وي. |
JSZ3A،C،G،F(F-2)،K
JSZ3R(ST3PR) د ابعادو ډیاګرام
د پینل ډول د پرانیستلو اندازه ډیاګرام
د ساکټ ډول د نصب کولو ابعاد ډیاګرام